Pricing
Pay for what you generate
No subscription and no seats. Buy credits when you need them — everyone in your workspace spends from the same balance.
For example, a 15-second 480p video costs about 2,295 credits (roughly $22.95).
What things cost
Every action has a fixed price in credits, shown in the app before you start. If something fails, the credits come back.
| Generate video concepts | 5 credits |
| Improve a prompt | 1 credits |
| Write a product description | 1 credits |
| Generate an AI voiceover | 3 credits |
| Render video — Grok Imagine 1.5 — 1080p (per second) | 42 credits / second |
| Render video — Grok Imagine 1.5 — 480p (per second) | 14 credits / second |
| Render video — Grok Imagine 1.5 — 720p (per second) | 24 credits / second |
| Render video — Seedance 2.5 — 1080p (per second) | 153 credits / second |
| Render video — Seedance 2.5 — 480p (per second) | 153 credits / second |
| Render video — Seedance 2.5 — 720p (per second) | 153 credits / second |
| Render video — Seedance 2.0 Lite — 1080p (per second) | 153 credits / second |
| Render video — Seedance 2.0 Lite — 480p (per second) | 153 credits / second |
| Render video — Seedance 2.0 Lite — 720p (per second) | 153 credits / second |
Questions? See the FAQ.